Dakota Pants Size Guide.
| XS | SM | ML | LXL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 104 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 108 cm | 108 cm |
| Waist | 32 cm | 36 cm | 38.5 cm | 41 cm | 44 cm | 49 cm |
| Hips | 61 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 83 cm |
International Size Conversion
| Label | XS | SM | ML | LXL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU / NZ | 6–8 | 10–12 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 |
| US | 2–4 | 6–8 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| EU | 34–36 | 38–40 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| On Label | XS | SM | ML | LXL | XXL | 3XL |
Sizes can vary from 2–3 cm as they are measured by hand. 1 inch = 2.54 cm. The size shown on a label may differ from the one you have ordered.
View our recent Size Guides
Lune Size Guide | Launching at 20% Off
Muse Issue 002 | Your Fit Guide
Written in the Stars | Starry Night Size Guide
Fit notes, fabric details and sizing tips for every piece in the Starry Night collection, so you know exactly what to add to your cart before launch.


































